Einige Inhalte auf dieser Seite sind in deutscher Sprache nicht verfügbar und werden automatisch in derzeit verfügbarer Sprache angezeigt.
TAMRA maleimide, 5-isomer
Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
17180 | 1 mg | $110.00 | Auf Lager | |
27180 | 5 mg | $210.00 | Auf Lager | |
47180 | 25 mg |
$410.00
|
Auf Lager | |
57180 | 50 mg |
$695.00
|
Auf Lager | |
67180 | 100 mg |
$1190.00
|
Auf Lager |
Maleimide derivative of TAMRA (tetramethylrhodamine) for the labeling of thiol groups. Pure 5-isomer of TAMRA.

Kunden kauften zusammen mit diesem Produkt
BDP-FL-tetrazin
BDP-FL-tetrazin (Methyltetrazin) ist ein reaktiver Fluorophor für inverse Diels-Alder-Reaktionen mit trans-Cyclooctenen, Cyclopropenen und anderen gespannten Cycloolefinen. BDP FL ist ein heller und photostabiler Farbstoff für Fluorescein-Filtersätze (488-nm-Kanal).Sulfo-Cyanin-5-maleimid
Thiol-reaktiver, wasserlöslicher Cyanin-Fluorophor zur Kopplung an ThioleBDP-TMR-maleimid
Ein heller, thiolreaktiver Fluorophor für TAMRA-Filtersätze, einsetzbar u. a. in der Mikroskopie und für Fluoreszenzpolarisationsmessungen.General properties
Appearance: | red powder |
Mass spec M+ increment: | 552.2 |
Molecular weight: | 552.58 |
Molecular formula: | C31H28N4O6 |
IUPAC name: | 1-[2-({3',6'-Bis(dimethylamino)-3-oxospiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl}carbonylamino)ethyl]-1H-pyrrole-2,5-dione |
Solubility: | good in DMF, DMSO |
Quality control: | NMR 1H, HPLC-MS (95%) |
Storage conditions: | Storage: 12 months after receival at -20°C in the dark. Transportation: at room temperature for up to 3 weeks. Avoid prolonged exposure to light. Desiccate. |
Sicherheitsdatenblatt:: | herunterladen |
Product specifications |
Spectral properties
Excitation/absorption maximum, nm: | 541 |
ε, L⋅mol−1⋅cm−1: | 84000 |
Emission maximum, nm: | 567 |
Fluorescence quantum yield: | 0.1 |
CF260: | 0.32 |
CF280: | 0.19 |
Die eingegebene Zahl ist falsch..
