AF 647 in der Kategorie Fluorophore
Anregungsmaximum
655
nm
Emissionsmaximum
680
nm
Übersicht der reaktiven Fluoreszenzfarbstoffe
AF 647 ist ein heller, im fernen Rot emittierender Fluoreszenzfarbstoff mit hoher Fluoreszenzquantenausbeute und Photostabilität. AF 647 ist ein wasserlöslicher, pH-unempfindlicher Farbstoff. Das Spektrum von AF 647 ist weit von den grün-gelben Wellenlängen entfernt, was diesen Fluorophor für die Mikroskopie von Geweben mit hoher Autofluoreszenz unverzichtbar macht.
AF 647 NHS-Ester
Es ist ein heller, wasserlöslicher Succinimidester von AF 647-Farbstoff zur Markierung von Proteinen und Antikörpern.
Preise einblenden
Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
16820 | 1 mg | $140 | 5 Tagen. | |
26820 | 5 mg | $450 | 7 Tagen. | |
46820 | 25 mg | $1460 | Auf Lager | |
56820 | 50 mg | $1890 | Auf Lager | |
66820 | 100 mg | $2640 | Auf Lager |
Einen günstigeren Preis gefunden?
Lassen Sie es uns wissen
und wir unterbreiten Ihnen ein besseres Angebot!
AF 647-Azid
Azidderivat des Farbstoffs AF 647 für die Markierung von alkinhaltigen Molekülen und Fluoreszenzvisualisierung biologischer Objekte.
Preise einblenden
Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
A6830 | 1 mg | $140 | Auf Lager | |
B6830 | 5 mg | $450 | Auf Lager | |
D6830 | 25 mg | $1460 | Auf Lager | |
E6830 | 50 mg | $1890 | Auf Lager | |
F6830 | 100 mg | $2640 | Auf Lager |
Einen günstigeren Preis gefunden?
Lassen Sie es uns wissen
und wir unterbreiten Ihnen ein besseres Angebot!
AF 647-Carbonsäure
AF 647-Carbonsäure zur Verwendung als Referenzstandard und zur Synthese von AF647-haltigen Biomolekülen.
Preise einblenden
Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
16890 | 1 mg | $140 | Auf Lager | |
26890 | 5 mg | $420 | Auf Lager | |
46890 | 25 mg | $1365 | Auf Lager | |
56890 | 50 mg | $1790 | Auf Lager | |
66890 | 100 mg | $2640 | Auf Lager |
Einen günstigeren Preis gefunden?
Lassen Sie es uns wissen
und wir unterbreiten Ihnen ein besseres Angebot!
AF 647-DBCO
Dibenzocyclooctin (DBCO, ADIBO), konjugiert mit dem dunkelroten Fluorophor AF 647, für die Markierung von azidhaltigen Biomolekülen in lebenden Zellen, ganzen Organismen sowie fixierten Proben.
Preise einblenden
Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
1G8F0 | 1 mg | $140 | Auf Lager | |
2G8F0 | 5 mg | $450 | Auf Lager | |
4G8F0 | 25 mg | $1460 | Auf Lager | |
5G8F0 | 50 mg | $1890 | Auf Lager | |
6G8F0 | 100 mg | $2990 | Auf Lager |
Einen günstigeren Preis gefunden?
Lassen Sie es uns wissen
und wir unterbreiten Ihnen ein besseres Angebot!
AF 647-Maleimid
AF 647-Maleimid ist ein Thiol-reaktiver dunkelroter Fluoreszenzfarbstoff zur Markierung thiolierter Biomoleküle (Proteine, Oligonukleotide usw.).
Preise einblenden
Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
16880 | 1 mg | $140 | Auf Lager | |
26880 | 5 mg | $450 | Auf Lager | |
46880 | 25 mg | $1460 | Auf Lager | |
56880 | 50 mg | $1890 | Auf Lager | |
66880 | 100 mg | $2990 | Auf Lager |
Einen günstigeren Preis gefunden?
Lassen Sie es uns wissen
und wir unterbreiten Ihnen ein besseres Angebot!
Sie haben den Artikel in den Warenkorb gelegt..
Warenkorb
ansehen
oder
zur Kasse gehen
Die eingegebene Zahl ist falsch..