AF 430 in der Kategorie Fluorophore
AF 430 ist ein mit Cumarinfarbstoff mit einem Absorptionsmaximum bei 430 nm und Emission im grün-gelben Bereich (Emissionsmaximum bei 542 nm). Er ist einer der wenigen Fluorophore, der im Bereich zwischen UV-Licht anregbaren Farbstoffen (beispielsweise DAPI mit einem Anregungsmaximum bei 358 nm, AMCA/AMCA-X bei 350 nm) und Fluorescein (Anregungsmaximum bei 494 nm) absorbiert. AF 430 ist sehr photostabil und hydrophil: Er trägt eine Trifluormethylgruppe, die Photobleichung reduziert, während seine Sulfogruppen für eine bessere Wasserlöslichkeit und eine höhere Quantenausbeute in wässrigen Lösungen sorgen. Der Fluorophor kann mit dem violetten 405 nm Laser angeregt werden, dabei ist seine Fluoreszenz im Bereich von pH 4 — 10 pH-unabhängig.
Aufgrund seiner großen Stokes-Verschiebung (112 nm) ist AF 430 eine gute Wahl für die Multiplex-Fluoreszenz-Anwendungen wie Weitfeldmikroskopie, Konfokal-Mikroskopie, STED-Mikroskopie und Durchflusszytometrie. Der Einsatz von Fluorophoren mit einer großen Stokes-Verschiebung reduziert die Anzahl der Anregungs-/Detektionskanäle und lässt eine Überlappung der Fluoreszenzspektren der gemeinsam verwendeten Farbstoffe vermeiden.
AF 430 zeichnet sich durch eine hohe Photostabilität aus und eignet sich daher hervorragend für die STED-Mikroskopie, bei der man mit dem Anregungslicht einer extrem hohen Intensität arbeitet. Bei der STED-Mikroskopie verwendet man den Farbstoff AF 430 mit einer großen Stokes-Verschiebung in Kombination mit einem Farbstoff, der eine kleine Stokes-Verschiebung aufweist. Dabei werden beide Fluorophore mit einer Wellenlänge abgeregt (die Fluoreszenz von AF 430 kann mit dem 660 nm Laser unterdrückt werden).
Dank seiner ausgezeichneten spektralen Eigenschaften wird AF 430 häufig in FRET-Experimenten sowohl in Lebenswissenschaften als auch in Materialwissenschaften eingesetzt.
AF 430 maleimide
AF 430 is a green-yellow emitting fluorescent dye of the coumarin series. This maleimide derivative allows the labeling of thiolated biomolecules.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
10880 | 1 mg | $140 | Auf Lager | |
20880 | 5 mg | $450 | Auf Lager | |
40880 | 25 mg | $1460 | Auf Lager | |
50880 | 50 mg | $1890 | Auf Lager | |
60880 | 100 mg | $2640 | Auf Lager |
AF 430 NHS ester
AF 430 is a hydrophilic coumarin dye with emission in the green-yellow range. The NHS ester is used for the labeling of amine groups.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
10820 | 1 mg | $110 | Auf Lager | |
20820 | 5 mg | $165 | Auf Lager | |
40820 | 25 mg | $380 | Auf Lager | |
50820 | 50 mg | $695 | Auf Lager | |
60820 | 100 mg | $1190 | Auf Lager |
AF 430-Alkin
Alkin-Derivat des gelb-grün fluoreszierenden Farbstoffs AF 430 für die kupferkatalysierte Klickreaktion mit Aziden.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
A08B0 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
B08B0 | 5 mg | $325 | Auf Lager | |
C08B0 | 10 mg | $480 | Auf Lager | |
D08B0 | 25 mg | $950 | Auf Lager | |
E08B0 | 50 mg | $1625 | Auf Lager | |
F08B0 | 100 mg | $2090 | Auf Lager |
AF 430-Amin
AF 430-Amin ist ein gelb-grün emittierender Farbstoff mit einer terminalen Aminogruppe.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
108C0 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
208C0 | 5 mg | $325 | Auf Lager | |
408C0 | 25 mg | $950 | Auf Lager | |
508C0 | 50 mg | $1625 | Auf Lager | |
608C0 | 100 mg | $2090 | Auf Lager |
AF 430-Azid
Azidderivat des Fluorophors AF 430 für die Markierung alkinhaltiger Biomoleküle mittels Click-Chemie.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
A0830 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
B0830 | 5 mg | $325 | Auf Lager | |
D0830 | 25 mg | $950 | Auf Lager | |
E0830 | 50 mg | $1625 | Auf Lager | |
F0830 | 100 mg | $2090 | Auf Lager |
AF 430-Carbonsäure
Nichtreaktive Form des Farbstoffs AF 430, die als Kontrolle eingesetzt werden kann.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
10890 | 1 mg | $110 | Auf Lager | |
20890 | 5 mg | $165 | Auf Lager | |
40890 | 25 mg | $380 | Auf Lager | |
50890 | 50 mg | $695 | Auf Lager | |
60890 | 100 mg | $1190 | Auf Lager |
AF 430-Hydrazid
AF 430-Hydrazid ist ein carbonylreaktiver Fluorophor für die Konjugation mit Aldehyden und Ketonen.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
10870 | 1 mg | $110 | Auf Lager | |
20870 | 5 mg | $210 | Auf Lager | |
40870 | 25 mg | $410 | Auf Lager | |
50870 | 50 mg | $695 | Auf Lager | |
60870 | 100 mg | $1190 | Auf Lager |
AF 430-Tetrazin
Tetrazinderivat des Fluorophors AF 430 für die TCO-Ligation und In-vitro-Markierung.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
108E0 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
208E0 | 5 mg | $325 | Auf Lager | |
308E0 | 10 mg | $480 | Auf Lager | |
408E0 | 25 mg | $950 | Auf Lager | |
508E0 | 50 mg | $1625 | Auf Lager | |
608E0 | 100 mg | $2090 | Auf Lager |