Cyanin7.5 in der Kategorie Fluorophore
Cyanin7.5 ist unter den Cyaninfarbstoffen der Fluorophor mit den längsten Absorptions- und Emissionswellenlänen im NIR-Bereich. Das Absorptionsspektrum ähnelt dem von Indocyaningrün (ICG), das häufig als Kontrastmittel in vivo eingesetzt wurde, auch im Menschen. Die Strukturen ähneln sich ebenfalls. Im Gegensatz zu ICG besitzt Cyanin7.5 aber eine bessere Fluoreszenzquantenausbeute aufgrund einer Strukturmodifikation. Über geeignete reaktive Gruppen kann der Fluorophor mit verschiedenen Biomolekülen konjugiert werden. Somit ist er ein geeigneter Fluoreszenzmarker für In-vivo-Anwendungen.
Eine hydrophile und daher wasserlösliche Variante ist mit Sulfo-Cyanin7.5 ebenfalls erhältlich.
Cyanin7.5 NHS-Ester
Aminreaktiver NHS-Ester des NIR-Fluoreszenzfarbstoffes Cyanin7.5.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
16020 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
26020 | 5 mg | $260 | Auf Lager | |
46020 | 25 mg | $510 | Auf Lager | |
56020 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
66020 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |
Cyanin7.5-Alkin
Reaktiver Nahinfrarot(NIR)-Fluorophor mit terminaler Ethinylgruppe für die Click-Chemie-Markierung von Biomolekülen.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
A60B0 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
B60B0 | 5 mg | $260 | Auf Lager | |
C60B0 | 10 mg | $325 | Auf Lager | |
D60B0 | 25 mg | $510 | Auf Lager | |
E60B0 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
F60B0 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |
Cyanin7.5-Amin
Nahinfrarot-Farbstoff Cyanin7.5 mit einer freien Aminogruppe.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
160C0 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
260C0 | 5 mg | $260 | Auf Lager | |
360C0 | 10 mg | $325 | Auf Lager | |
460C0 | 25 mg | $510 | Auf Lager | |
560C0 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
660C0 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |
Cyanin7.5-Azid
Nahinfrarotfarbstoff-Azid mit langer Emissionswellenlänge für die Click-Chemie.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
36030 | 500 uL, 10 mM/DMSO | $199 | Auf Lager | |
46030 | 1 mL, 10 mM/DMSO | $495 | Auf Lager | |
B6030 | 5 mg | $199 | Auf Lager | |
C6030 | 10 mg | $297 | Auf Lager | |
D6030 | 25 mg | $495 | Auf Lager | |
E6030 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
F6030 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |
Cyanin7.5-Dimethyl
Nicht-funktionalisiertes Cyanin7.5-Farbstoffderivat mit einer aliphatischen Seitenkette.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
1043-100mg | 100 mg | $500 | Auf Lager | |
1043-500mg | 500 mg | $1400 | Auf Lager | |
1043-1g | 1 g | auf Anfrage | Auf Lager | |
1043-5g | 5 g | auf Anfrage | 12 Tagen. |
Cyanin7.5-Hydrazid
Nahinfrarot-Fluorophor, funktionalisiert mit einem Hydrazidrest und daher reaktiv gegenüber Carbonylverbindungen. Geeignet für die Markierung von Sacchariden und Antikörpern nach Periodat-Oxidation.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
16070 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
26070 | 5 mg | $260 | Auf Lager | |
46070 | 25 mg | $510 | Auf Lager | |
56070 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
66070 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |
Cyanin7.5-Maleimid
Cyanin7.5-Maleimid ist ein thiolreaktiver Nahinfrarot-Farbstoff.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
16080 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
26080 | 5 mg | $260 | Auf Lager | |
46080 | 25 mg | $510 | Auf Lager | |
56080 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
66080 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |
Cyanin7.5-Сarbonsäure
Nichtreaktive Form des NIR-Fluoreszenzfarbstoffs Cyanin7.5.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
16090 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
26090 | 5 mg | $260 | Auf Lager | |
46090 | 25 mg | $510 | Auf Lager | |
56090 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
66090 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |
Cyanine7.5-Tetrazin
Cyanine7.5-Tetrazin ist ein Tetrazin-Derivat für TCO-Ligation und Diels-Alder-Reaktion mit einem NIR-Fluorophor, geeignet für die in vivo Infrarot-Bildgebung.Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
---|---|---|---|---|
160E0 | 1 mg | $125 | Auf Lager | |
260E0 | 5 mg | $325 | Auf Lager | |
460E0 | 25 mg | $510 | Auf Lager | |
560E0 | 50 mg | $895 | Auf Lager | |
660E0 | 100 mg | $1490 | Auf Lager |