FAM-dT-Phosphoramidit
| Artikel-Nr. | Packungseinheit | Preis | Vorlaufzeit | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 13460 | 100 mg |
$150.00
|
Auf Lager | |
| 23460 | 250 mg |
$275.00
|
Auf Lager | |
| 43460 | 1 g |
$950.00
|
Auf Lager | |
| 63460 | 5 g |
$3830.00
|
Auf Lager | |
| 83460 | 10 g |
auf Anfrage
|
5 Tagen. |
Dieses Phosphoramidit dient dem Einbau der FAM-Modifikation an einer beliebigen Stelle eines Oligonukleotids während Phosphoramidit-Synthese (intern, am 5′-Ende, dem 3′-Ende). Dieses Reagenz ist ein Konjugat aus Desoxythymidinphosphoramidit und dem 6-Isomer des Fluorophors FAM. Die Modifikation erfolgt während der Oligonukleotidsynthese, indem Standard-dT-Phosphoramidit durch FAM-dT-Phosphoramidit ersetzt wird. Die Exonuklease- sowie Polymeraseaktivität werden dabei nicht unterdrückt.
Für die 5′-Markierung von Oligonukleotiden nutzen Sie das 6-Isomer des Fluorescein-phosphoramidits.
Absorptions- und Emissionsspektren von FAM
Kunden kauften zusammen mit diesem Produkt
Allgemeine Eigenschaften
| Erscheinungsform: | cremefarbener Feststoff |
| Molekülmasse: | 1423.54 |
| Molekülformel: | C79H87N6O17P |
| Löslichkeit: | gut in Acetonitril, DCM |
| Qualitätskontrolle: | NMR 1H, NMR 31P, HPLC-MS |
| Lagerungsbedingungen: | Lagerung: 12 Monate nach Wareneingang bei −20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Trocken lagern. |
| Sicherheitsdatenblatt: | herunterladen |
| Product specifications |
Spektrale Eigenschaften
| Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: | 492 |
|
ε |
74000 |
| Emissionsmaximum / nm: | 517 |
| Fluoreszenz-Quantenausbeute: | 0.93 |
| CF260: | 0.22 |
| CF280: | 0.17 |
| Verdünnungsmittel: | wasserfreies Acetonitril (Stellen Sie eine 0.1 M Lösung her, Lagerung 1 Woche). |
| Kopplungsbedingungen: | Kopplungsdauer 10 Minuten |
| Schutzgruppen entfernen: | Das Entschützen erfolgt unter Standardbedingungen mit Ammoniak; die Dauer hängt dabei von den vorliegenden Nukleinbasen und ihren Schutzgruppen ab (das Entschützen für 17 Stunden bei 55 °C entfernt alle Schutzgruppen von den Standardnukleinbasen). Alternativ kann man dafür auch AMA verwenden, eine 1:1-Mischung aus 30%igem Ammoniak und 40%igem wässrigem Methylamin. Dabei entsteht allerdings zu 5 % ein nicht fluoreszierendes Nebenprodukt. Um die Entstehung dieses Nebenprodukts zu vermeiden, beginnen Sie das Entschützen zunächst nur mit 30%igem Ammoniak (30 Minuten bei Raumtemperatur), fügen Sie dann dasselbe Volumen an 40%igem wässrigem Methylamin hinzu und setzen Sie das Entschützen wie mit AMA gewohnt fort (beispielsweise 10 Minuten bei 65 °C). |


$